
al 17 giugno 2023 mancano
Atleti Iscritti Corsa (9,2 Km)
Cognome | Nome | Anno | ASD/SSD |
Grosina | Sonia | 1982 | |
Gornati | Francesco | 1981 | |
Giustolisi | Fabio | 1959 | 2002 Marathon Club |
Smachetti | Cristian | 1969 | |
Belotti | Luciano | 1968 | Polisportiva Albosaggia |
Meloni | Alberto | 1998 | Castelraider ASD |
Atleti Iscritti Camminata (4,5 Km)
Cognome | Nome | Anno | ASD/SSD |
Bonomi | Patrizia | 1983 | |
Bombardieri | Nicolò | 2016 | |
Caprinali | Francesca | 1968 |